Džemperiai 'JŪRA'
Produktų nerasta.
Šio tipo marškinėliai yra ‘OVERSIZED’ tipo, tad jie yra padidinti ir atitinka dvigubus standartinius dydžius:
Rekomenduojama moterims su tokia krūtinės apimtimi (cm):
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Krūtinės apimtis iki | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 |
Kad būtų lengviau išsirinkti pateikiame gaminio išmatavimus (galima nedidelė pasiuvimo paklaida).
Marškinėlių išmatavimai (cm):
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Plotis ties krūtine | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Ilgis nugaroje | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Recommended for women with these measurements (in centimeters and inches):
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
Waist | 67 | 26.4 | 71 | 28 | 75 | 29.5 | 79 | 31.1 | 84 | 33.1 | 89 | 35 | 94 | 37 | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 |
Hips | 93 | 36.6 | 97 | 38.2 | 101 | 39.8 | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 | 115 | 45.3 | 120 | 47.2 | 126 | 49.6 | 132 | 52 | 138 | 54.3 |
Inside length of the trousers (length from the crotch to the end of the trousers):
Rekomenduojami vaiko išmatavimai:
Dydis | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 140-150 | 150-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amžius | 1-2 metai | 3-4 metai | 5-6 metai | 7-8 metai | 9-10 metai | 11-12 metai | 12-13 metai |
Krūtinės apimtis iki | 53 | 56 | 60 | 65 | 71 | 77 | 81 |
Liemens apimtis iki | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Klubų apimtis iki | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Kad, būtų lengviau išsirinkti pateikiame ir pačio džemperio išmatavimus (cm):
86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 140-150 | 150-160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 metų | 3-4 metų | 5-6 metų | 7-8 metų | 9-10 metų | 11-12 metų | 12-13 metų | |
Džemperio plotis ties krūtine | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 90 |
Džemperio plotis ties klubais | 74 | 76 | 80 | 86 | 92 | 96 | 102 |
Džemperio ilgis | 48 | 53 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Rankovės ilgis (nuo kaklo) | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 70 |
*Galima minimali pasiuvimo paklaida
Dydis | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amžius | 1-2 metai | 3-4 metai | 5-6 metai | 7-8 metai | 9-10 metai | 11-12 metai | 12-13 metai |
Ūgis iki | 95 | 107 | 119 | 131 | 143 | 155 | 164 |
Krūtinės apimtis iki | 53 | 56 | 60 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Liemens apimtis iki | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Klubų apimtis | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |